| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
|
9.30 | FM 5 | | | | | | | | |
9.45 | 0.- | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | |
17.00 | | HH 17 | | LLH 15 | | | | | |
17.15 | | 0.- | | 0.- | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | BH8 11 | | BKL 8 |
18.15 | | | | | | | 0.- | | Venteliste |
18.30 | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
|
9.30 | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | |
18.00 | | HH 6 | | | | | | | |
18.15 | | Udsolgt | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
|
9.30 | AEK 10 | | | | | | | | |
9.45 | Udsolgt | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
|
9.30 | CKL 7 | | | | | | | | |
9.45 | 0.- | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | |
|